Foram recicladas 517 toneladas de embalagens
Em ano de pandemia não há EcoEventos, mas reconhecem-se as organizações que em 2019 mais reciclaram e que já se preparam para um 2021 ainda mais sustentável. Em 2019 realizaram-se 377 EcoEventos, onde participaram 11.8 milhões de participantes. Nesses eventos, foram recolhidas 517 toneladas de embalagens: 210 toneladas de plástico, metal e pacotes de bebida; 172 toneladas de vidro e 135 toneladas de papel e cartão.
Entre os 377 eventos realizados no ano passado na área da EGF, distinguiram-se 3 EcoEventos com valores mais elevados:
| TOP ECOEVENTOS 2019 | |||
| EGF | |||
| Ranking | EcoEvento | Localização | Toneladas |
| 1º | Queima das Fitas de Coimbra | Coimbra | 26,5 |
| 2º | Festival Vodafone Paredes de Coura | Paredes de Coura | 20 |
| 3º | Festival Waking Life | Crato | 16,4 |
A Valorminho foi a empresa que recolheu mais vidro (39 t), a ERSUC mais plástico e metal (63 t) e a Algar mais papel e cartão (29 t).
Os EcoEventos são uma iniciativa do Grupo EGF, apoiada do POSEUR (Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos), para a recolha e valorização de material reciclável e adoção de medidas ambientais que promovam comportamentos ambientais adequados.
Em todo o país as concessionárias da EGF registaram eventos com quantidades mais elevadas, apresentados abaixo através do Top 3 de Ecoeventos Regional 2019:
| TOP 3 | ECOEVENTOS REGIONAL 2019 | |||
| ALGAR | |||
| Ranking | EcoEvento | Localização | Toneladas |
| 1º | Campeonato do Mundo de Vela | Vilamoura | 14,2 |
| 2º | Portugal Masters | Vilamoura | 6,9 |
| 3º | Bienal de Turismo de Natureza | Aljezur | 4,7 |
| AMARSUL | |||
| 1º | Festival Sol da Caparica | Setúbal | 9,8 |
| 2º | Super Bock Super Rock | Sesimbra | 8,1 |
| 3º | Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem | Moita | 3,9 |
| ERSUC | |||
| 1º | Queima das Fitas Coimbra | Coimbra | 26,5 |
| 2º | Expofacic | Cantanhede | 13,8 |
| 3º | Agitágueda | Águeda | 7,6 |
| RESIESTRELA | |||
| 1º | Feira Ibérica do Turismo | Guarda | 3,3 |
| 2º | Festa da Cereja | Fundão | 2,1 |
| 3º | Feira Anual de São Bartolomeu | Trancoso | 1,9 |
| RESINORTE | |||
| 1º | Rally de Portugal | Amarante | 6,6 |
| 2º | Wine and Music Valley | Lamego | 5,9 |
| 3º | Festa de Nossa Senhora dos Remédios | Lamego | 4,4 |
| RESULIMA | |||
| 1º | Festas d’ Agonia | Viana do Castelo | 7,4 |
| 2º | Neopop | Viana do Castelo | 3,3 |
| 3º | Festas de S. Bartolomeu | Ponte da Barca | 1,5 |
| VALNOR | |||
| 1º | Festival Waking Life | Crato | 16,9 |
| 2º | Festival do Crato | Crato | 16 |
| 3º | ZNA – Festival Montargil | Montargil | 6,3 |
| VALORLIS | |||
| 1º | Semana Académica de Leiria | Leiria | 2,3 |
| 2º | Festa do Bodo | Pombal | 2,2 |
| 3º | Festa da Cidade da Marinha Grande | Marinha Grande | 1,7 |
| VALORMINHO | |||
| 1º | Festival Vodafone Paredes de Coura | Paredes de Coura | 20 |
| 2º | Feira do Alvarinho | Monção | 12 |
| 3º | Festa do Alvarinho e do Fumeiro | Melgaço | 10,3 |
| VALORSUL | |||
| 1º | Campeonato do Mundo de Surf | Peniche | 9,1 |
| 2º | Carnaval de Torres Vedras | Torres Vedras | 9,1 |
| 3º | Feira de São Pedro | Torres Vedras | 7,9 |
| SULDOURO | |||
| 1º | Viagem Medieval | Santa Maria da Feira | 2,6 |
| 2º | Praça de Natal | Vila Nova de Gaia | 2,5 |
| 3º | Meo Marés Vivas | Vila Nova de Gaia | 2,1 |
Os tops regionais e EGF podem ser visionados nas redes sociais de todas as concessionárias no Facebook, Linkedin e Instragram.
Sobre a EGF
A EGF é uma empresa europeia de referência no setor ambiental e líder no tratamento e valorização de resíduos em Portugal. Integrada no Grupo MOTA-ENGIL/URBASER, é responsável por assegurar o tratamento e valorização de resíduos, da forma ambientalmente mais correta e economicamente sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do ambiente.
A gestão dos sistemas de tratamento e valorização de resíduos é feita através de 11 empresas concessionárias (Algar, Amarsul, Ersuc, Resiestrela, Resinorte, Resulima, Suldouro, Valorlis, Valorminho, Valnor, Valorsul), constituídas em parceria com os municípios servidos, que processam anualmente cerca de 3,3 milhões de toneladas de resíduos urbanos (RU), servindo uma população de 6,2 milhões de pessoas distribuídas por 174 municípios, numa área equivalente a 60% do território em Portugal.

